ENZO Débardeur pour homme
ENZO Débardeur pour homme
Plonge dans l'univers légendaire du film "Le Grand Bleu" de Luc Besson avec le débardeur ENZO de Sel Noir Project. Ce débardeur pour homme est une réplique fidèle de la combinaison de plongée portée par le personnage emblématique d'Enzo Molinari au début du film. Conçu en coton peigné et filé à l'anneau, il offre un confort et une douceur inégalés pour tes aventures sous-marines. Les modèles Triblend ajoutent une touche moderne avec leur mélange de polyester, de coton peigné et de rayonne. Choisis ta taille habituelle pour un ajustement parfait et deviens un explorateur sous-marin légendaire, tout en rendant hommage à l'une des figures les plus emblématiques du cinéma lié à la mer.
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• Les modèles Triblend sont en 50 % polyester / 25 % coton peigné /25 % coton filé à l'anneau/rayonne
• Poids du tissu : 142.40 g/m² (4.2 oz/yd²), triblends : 90.07 g/m² (3.8 oz/yd²)
• Couture latérale
• Produit vierge provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DU CORPS (cm) | |
XS | 66 | 41.3 |
S | 68.6 | 46.4 |
M | 71.1 | 51.4 |
L | 73.7 | 56.5 |
XL | 76.2 | 61.6 |
2XL | 78.7 | 66.7 |
Guide des tailles
Guide des tailles
Bienvenue dans notre guide des tailles, conçu pour vous aider à trouver la coupe parfaite parmi notre collection de T-shirts, shorts, claquettes, casquettes, leggings et brassières. Chez Sel Noir Project, nous nous engageons à vous offrir un ajustement idéal pour accompagner vos aventures sous-marines. Trouvez votre taille avec précision et plongez dans le confort et le style.
T-SHIRT unisexe
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | POITRINE (cm) | |
XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
Brassière de sport femme
POITRINE (cm) | SOUS-POITRINE (cm) | |
XS | 84 | 73 |
S | 88 | 75 |
M | 92 | 77 |
L | 100 | 81 |
XL | 108 |
85 |
Legging Femme
TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |
Sweat à capuche unisexe
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 |
71.1 |
Sweatshirt premium unisexe
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
T-shirt de compression Lycra homme
POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
Maillot de bain homme
TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
2XS | 72 | 90 |
XS | 76 | 94 |
S | 80 | 98 |
M | 84 | 102 |
L | 92 | 110 |
XL | 100 | 118 |
2XL | 108 | 126 |
Tongs et claquettes
US FEMME | US HOMMES | UE | UK | |
S | 6-7.5 | 6-7 | 37-38.5 | 4-6 |
M | 8-10 | 7.5-9.5 | 39-41 | 6.5-8 |
L | 10.5-11 | 10-11.5 | 42-45 | 8.5-10.5 |
US FEMME | US HOMMES | UE | UK | |
S | 6-7.5 | 6-7 | 37-38.5 | 4-6 |
M | 8-10 | 7.5-9.5 | 39-41 | 6.5-8 |
L | 10.5-11 | 10-11.5 | 42-45 | 8.5-10.5 |
Casquette FlexFit
TOUR DE TETE (cm) | ||
S/M | 55.8 | |
L/XL | 60.6 | |
Conditions de retour
Conditions de retour
👕 Nos produits sont fabriqués à la demande au plus près du client.
📦 Nos produits sont ni échangés, ni repris, sauf défaut de fabrication ou détérioration.
📩 Merci de contacter le SAV pour tout problème avec nos produits: sav.selnoir.project@gmail.com